Šedá ikonka značí, že na stanovišti nie sú momentálne k dispozícií žiadne bicykle.
ČÍSLO STANOVIŠŤA | NÁZOV STANOVIŠŤA | GPS SÚRADNICE STANOVÍŠŤ |
---|---|---|
5319 | Reinoo | 49.213694, 18.756893 |
5320 | Štefánikovo námestie | 49.223136, 18.747353 |
5321 | Námestie A. Hlinku | 49.224691, 18.742320 |
5322 | Hurbanova | 49.225191, 18.738103 |
5323 | Bulvár | 49.218914, 18.740734 |
5324 | Aupark | 49.221486, 18.740696 |
5325 | NBS | 49.214204, 18.741317 |
5326 | Mestský úrad | 49.221242, 18.742068 |
5327 | Spanyolova nemocnica | 49.217404, 18.745258 |
5328 | Plaváreň | 49.213552, 18.748438 |
5329 | OC Dubeň | 49.212369, 18.752376 |
5330 | Žilpo | 49.211206, 18.757360 |
5331 | Predmestská | 49.220142, 18.748264 |
5332 | Internáty Veľký diel | 49.209611, 18.759446 |
5333 | Coop – Polomská | 49.206924, 18.768052 |
5334 | Hlinská | 49.209830, 18.735013 |
5335 | Internáty Hliny | 49.211937, 18.737795 |
5336 | Vodné dielo | 49.214542, 18.775442 |
5337 | Lesopark | 49.200478, 18.756066 |
5338 | OC Max | 49.196545, 18.744438 |
5339 | UNIZA | 49.204806, 18.755631 |
5373 – virtuálna stanica | Námestie mladosti | 49.2126968, 18.71066958 |
5374 – virtuálna stanica | Rudiny II | 49.2031718, 18.7379162 |
5375 – virtuálna stanica | Borová | 49.1992898, 18.7385656 |
5376 – virtuálna stanica | FRI | 49.2017586, 18.7609004 |
5377 – virtuálna stanica | Košická Tesco | 49.2195983, 18.75795 |
5378 – virtuálna stanica | Tulská – Pačino | 49.2113158, 18.7655342 |
5379 – virtuálna stanica | Sv. Cyrila a Metoda | 49.2143738, 18.7625526 |
5380 – virtuálna stanica | Oravská | 49.2037023, 18.743579 |
5381 – virtuálna stanica | OC Idea | 49.2033749, 18.7272543 |
5382 – virtuálna stanica | Stanica Žilina – Záriečie | 49.2188374, 18.7307560 |
5317 – virtuálna stanica | DPMŽ Kvačalova | 49.2227746, 18.7197686 |
Zapíš sa na náš newsletter
Novinky, akcie a súťaže priamo na Tvoj email.
©2024 BikeKIA. All rights reserved. | ©2024 web developed by mcp.